Pólizas vigentes
5516
Comisión anual
683.336 €
12,0 % sobre prima neta
Vencen en 45 días
480
Renovación por trabajar
Recibos devueltos
68
Cada uno es una baja si nadie llama
Resultado
5516 pólizas
Primas
6.174.088 €
Comisión
683.336 €
Comisión media
12,0 %
| Municipio | Ramo | Compañía | % | Recibo | Abrir detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irene Abad Bermejo | Saldaña | Hogar | AXA | 494 € | 102 € | 22,2 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Alberto Nieto Rodríguez | Palencia | Hogar | Caser | 278 € | 55 € | 21,2 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Viveros Frómista SA | Palencia | Hogar | Mapfre | 522 € | 115 € | 23,9 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Carlos Valbuena Pastor | Palencia | Auto | Allianz | 819 € | 100 € | 13,2 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Héctor Alonso Rodríguez | Palencia | Vida riesgo | Aegon | 653 € | 154 € | 25,6 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Daniel Salinas Calleja | Paredes de Nava | Hogar | AXA | 228 € | 44 € | 21,0 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Sergio Lomas Villar | Villamuriel de Cerrato | Auto | Mapfre | 785 € | 100 € | 13,8 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Alberto Nieto Salinas | Paredes de Nava | Auto | AXA | 948 € | 116 € | 13,2 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Sergio Valbuena Ortega | Paredes de Nava | Hogar | Allianz | 521 € | 88 € | 18,3 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Frutas Osorno SL | Palencia | Ahorro y jubilación | AXA | 6.021 € | 214 € | 3,9 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Eva Sanz Fernández | Palencia | Ahorro y jubilación | Generali | 2.266 € | 70 € | 3,4 % | Devuelto | 21 ago2 d | |
| Carlos Martínez Duque | Saldaña | Auto | Occident | 653 € | 84 € | 14,0 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Excavaciones Támara SL | Palencia | Hogar | AXA | 568 € | 125 € | 23,8 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Inés Merino Calleja | Guardo | Auto | Generali | 397 € | 44 € | 11,9 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Clínica Dental Tierra de Campos SA | Palencia | Comercio | Zurich | 1.225 € | 219 € | 19,3 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Luis Payo Barrios | Palencia | Hogar | Caser | 531 € | 96 € | 19,5 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Patricia Sanz Herrero | Palencia | Ahorro y jubilación | Allianz | 2.088 € | 65 € | 3,4 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Raquel Lomas Fraile | Palencia | Vida riesgo | Aegon | 403 € | 123 € | 32,9 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Electricidad Cevico SC | Palencia | Comercio | Zurich | 649 € | 146 € | 24,3 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Peluquería Puentecillas SC | Palencia | Ahorro y jubilación | Occident | 2.960 € | 86 € | 3,1 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Marta Martínez Sanz | Palencia | Auto | Allianz | 862 € | 115 € | 14,5 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Bodegas Dueñas SA | Saldaña | Comercio | Generali | 1.675 € | 370 € | 23,9 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Inés Nieto Cuadrado | Paredes de Nava | Auto | AXA | 989 € | 99 € | 10,8 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Rubén Payo Martínez | Palencia | Auto | Mapfre | 1.015 € | 127 € | 13,5 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Marta Sanz Salinas | Palencia | Salud | DKV | 1.926 € | 179 € | 10,1 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Héctor Prieto Sanz | Palencia | Auto | Reale | 704 € | 75 € | 11,5 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Jorge Villar Merino | Dueñas | Hogar | Reale | 394 € | 81 € | 22,2 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Fernando Barrios Nieto | Dueñas | Salud | Caser | 1.448 € | 94 € | 7,0 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Alberto Valbuena Alonso | Palencia | Auto | Pelayo | 361 € | 42 € | 12,7 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Gonzalo Fraile García | Torquemada | Hogar | Caser | 313 € | 57 € | 19,6 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Verónica Lomas Sanz | Grijota | Hogar | Occident | 286 € | 50 € | 18,9 % | Pendiente | 22 ago3 d | |
| Eva Cuadrado Pastor | Palencia | Vida riesgo | Occident | 790 € | 212 € | 29,0 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Fernando Fernández Olmedo | Monzón de Campos | Auto | Occident | 758 € | 81 € | 11,5 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Autocares Tierra de Campos SL | Palencia | Comercio | AXA | 2.373 € | 539 € | 24,6 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Gema Payo Ortega | Palencia | Hogar | Allianz | 437 € | 92 € | 22,9 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Alberto Bermejo Zamora | Palencia | Hogar | Occident | 562 € | 120 € | 23,1 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Farmacia Canal de Castilla SL | Palencia | RC Profesional | Allianz | 1.039 € | 196 € | 20,4 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Nuria Valbuena Sanz | Torquemada | Auto | Reale | 830 € | 105 € | 13,7 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Inés García Rodríguez | Villada | Hogar | AXA | 525 € | 94 € | 19,3 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Gema Valbuena Salinas | Villamuriel de Cerrato | Hogar | Occident | 328 € | 72 € | 23,6 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Elena Herrero Zamora | Palencia | Hogar | Allianz | 225 € | 51 € | 24,5 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Yolanda Ortega Cuadrado | Guardo | Ahorro y jubilación | Occident | 1.230 € | 38 € | 3,4 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Ganadería Torquemada SA | Palencia | Agrario | Reale | 2.485 € | 395 € | 17,2 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Luis Lomas Ortega | Aguilar de Campoo | Vida riesgo | Allianz | 311 € | 86 € | 29,8 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Distribuciones Saldaña SA | Villamuriel de Cerrato | RC Profesional | MGS | 1.293 € | 295 € | 24,7 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Miguel Olmedo Santamaría | Palencia | Hogar | Reale | 572 € | 133 € | 25,2 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Eva Lomas Santamaría | Palencia | Hogar | Generali | 510 € | 93 € | 19,6 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Panadería Támara SA | Carrión de los Condes | Comercio | Zurich | 1.953 € | 391 € | 21,7 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Carlos Escudero Escudero | Palencia | Ahorro y jubilación | Allianz | 1.009 € | 28 € | 3,0 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Jorge Cuadrado Olmedo | Palencia | Hogar | Reale | 413 € | 85 € | 22,4 % | Cobrado | 24 ago5 d |
1–50 de 5516
Página 1 de 111