Renovaciones a 60 días
594
~460 al mes al ritmo de la cartera
Fuga probable
65
59 suben un 15 % o más
Subida media
8,6 %
Prima nueva contra la del año en curso
Comisión en juego
73.710 €
Lo que se cobra si estas pólizas renuevan
Mesa de renovación
Empieza por «Prioridad», combina filtros y abre cada caso en el inspector lateral sin perder la lista.
Resultado
202 renovaciones
Requieren acción
202
Subida ponderada
12,7 %
Comisión en vista
25.781 €
| Ramo | Compañía | Actual | Renovación | Riesgo | Abrir detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viveros Frómista SA | Hogar | Mapfre | 522 € | 610 € | +88 € | +17 % | 20 agomañana | Fuga probable | |
| Bodegas Dueñas SA | Comercio | Generali | 1.675 € | 2.004 € | +330 € | +20 % | 21 agoen 2 d | Fuga probable | |
| Autocares Tierra de Campos SL | Comercio | AXA | 2.373 € | 2.879 € | +506 € | +21 % | 22 agoen 3 d | Fuga probable | |
| Marta Sanz Salinas | Salud | DKV | 1.926 € | 2.163 € | +238 € | +12 % | 22 agoen 3 d | Fuga probable | |
| Eva Cuadrado Pastor | Vida riesgo | Occident | 790 € | 881 € | +91 € | +12 % | 22 agoen 3 d | Fuga probable | |
| Nuria Valbuena Sanz | Auto | Reale | 830 € | 1.089 € | +259 € | +31 % | 23 agoen 4 d | Fuga probable | |
| Elena Villar Payo | Auto | Mapfre | 1.002 € | 1.141 € | +139 € | +14 % | 25 agoen 6 d | Fuga probable | |
| Marta Pastor Salinas | Auto | Mapfre | 815 € | 928 € | +113 € | +14 % | 25 agoen 6 d | Fuga probable | |
| Distribuciones Canal de Castilla SC | Comercio | Generali | 3.264 € | 3.616 € | +353 € | +11 % | 27 agoen 8 d | Fuga probable | |
| Elena Bermejo Lomas | Vida riesgo | Generali | 481 € | 643 € | +163 € | +34 % | 27 agoen 8 d | Fuga probable | |
| Asador Vaccea SA | Comercio | Occident | 900 € | 1.124 € | +223 € | +25 % | 29 agoen 10 d | Fuga probable | |
| Andrés Payo Fraile | Hogar | Mapfre | 496 € | 623 € | +127 € | +26 % | 30 agoen 11 d | Fuga probable | |
| Hostelería La Ojeda SL | Comercio | Allianz | 3.030 € | 3.902 € | +872 € | +29 % | 31 agoen 12 d | Fuga probable | |
| Ferretería Saldaña SA | Hogar | Reale | 397 € | 520 € | +122 € | +31 % | 31 agoen 12 d | Fuga probable | |
| Sergio Rodríguez Abad | Auto | Reale | 861 € | 966 € | +105 € | +12 % | 2 sepen 14 d | Fuga probable | |
| Lucía Cuadrado Herrero | Vida riesgo | Mapfre Vida | 262 € | 350 € | +88 € | +34 % | 2 sepen 14 d | Fuga probable | |
| Transportes Autilla SC | Flotas | Allianz | 10.504 € | 13.711 € | +3.207 € | +31 % | 3 sepen 15 d | Fuga probable | |
| Daniel Santamaría Redondo | Auto | Reale | 818 € | 1.029 € | +211 € | +26 % | 3 sepen 15 d | Fuga probable | |
| Ferretería Puentecillas SL | RC Profesional | MGS | 715 € | 897 € | +182 € | +25 % | 3 sepen 15 d | Fuga probable | |
| Javier Nieto Prieto | Auto | Reale | 870 € | 962 € | +92 € | +11 % | 3 sepen 15 d | Fuga probable | |
| Pablo Bermejo Salinas | Auto | AXA | 901 € | 994 € | +93 € | +10 % | 4 sepen 16 d | Fuga probable | |
| Carlos Merino Antolín | Vida riesgo | Mapfre Vida | 619 € | 714 € | +95 € | +15 % | 5 sepen 17 d | Fuga probable | |
| Luis Payo Valbuena | Hogar | Occident | 410 € | 474 € | +64 € | +15 % | 5 sepen 17 d | Fuga probable | |
| Piensos Saldaña SL | Auto | Mapfre | 845 € | 1.011 € | +166 € | +20 % | 6 sepen 18 d | Fuga probable | |
| Gema Alonso Calleja | Auto | Pelayo | 523 € | 630 € | +107 € | +20 % | 8 sepen 20 d | Fuga probable |
1–25 de 202
«No es que me hayan cobrado mil doscientos y me cambie de compañía: es que me alerte antes, para que yo avise al cliente.»
La prima nueva se cruza con la anterior y con la vinculación del cliente. Así la primera llamada la hace la agencia, no el recibo.
Ventana operativa de los próximos 60 días
Volumen por tramo y casos con fuga probable dentro de cada ventana.
20 con fuga probable · el recibo está al caer
14 con fuga probable · última semana útil del cliente
31 con fuga probable · la ventana buena para llamar
73.710 € de comisión dependen de estas 594 renovaciones. Datos simulados: en producción la prima de renovación entra desde el ERP de mediación de la correduría. Salud renueva a año natural y el combinado de Agroseguro va por campañas: entran en su calendario, no en este embudo.