Pólizas vigentes
5516
Comisión anual
683.336 €
12,0 % sobre prima neta
Vencen en 45 días
480
Renovación por trabajar
Recibos devueltos
68
Cada uno es una baja si nadie llama
Vista activa
Resultado
1810 pólizas
Primas
716.765 €
Comisión
146.086 €
Comisión media
22,0 %
| Municipio | Ramo | Compañía | % | Recibo | Abrir detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irene Abad Bermejo | Saldaña | Hogar | AXA | 494 € | 102 € | 22,2 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Alberto Nieto Rodríguez | Palencia | Hogar | Caser | 278 € | 55 € | 21,2 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Viveros Frómista SA | Palencia | Hogar | Mapfre | 522 € | 115 € | 23,9 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Daniel Salinas Calleja | Paredes de Nava | Hogar | AXA | 228 € | 44 € | 21,0 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Sergio Valbuena Ortega | Paredes de Nava | Hogar | Allianz | 521 € | 88 € | 18,3 % | Cobrado | 20 ago1 d | |
| Excavaciones Támara SL | Palencia | Hogar | AXA | 568 € | 125 € | 23,8 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Luis Payo Barrios | Palencia | Hogar | Caser | 531 € | 96 € | 19,5 % | Cobrado | 21 ago2 d | |
| Jorge Villar Merino | Dueñas | Hogar | Reale | 394 € | 81 € | 22,2 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Gonzalo Fraile García | Torquemada | Hogar | Caser | 313 € | 57 € | 19,6 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Verónica Lomas Sanz | Grijota | Hogar | Occident | 286 € | 50 € | 18,9 % | Pendiente | 22 ago3 d | |
| Gema Payo Ortega | Palencia | Hogar | Allianz | 437 € | 92 € | 22,9 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Alberto Bermejo Zamora | Palencia | Hogar | Occident | 562 € | 120 € | 23,1 % | Cobrado | 22 ago3 d | |
| Inés García Rodríguez | Villada | Hogar | AXA | 525 € | 94 € | 19,3 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Gema Valbuena Salinas | Villamuriel de Cerrato | Hogar | Occident | 328 € | 72 € | 23,6 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Elena Herrero Zamora | Palencia | Hogar | Allianz | 225 € | 51 € | 24,5 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Miguel Olmedo Santamaría | Palencia | Hogar | Reale | 572 € | 133 € | 25,2 % | Cobrado | 23 ago4 d | |
| Eva Lomas Santamaría | Palencia | Hogar | Generali | 510 € | 93 € | 19,6 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Jorge Cuadrado Olmedo | Palencia | Hogar | Reale | 413 € | 85 € | 22,4 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Rocío Barrios Valbuena | Velilla del Río Carrión | Hogar | Mapfre | 355 € | 72 € | 21,8 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Maquinaria Támara SA | Astudillo | Hogar | AXA | 253 € | 54 € | 23,3 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Teresa Fernández Villar | Palencia | Hogar | Reale | 343 € | 61 € | 19,2 % | Pendiente | 24 ago5 d | |
| Gema Martínez Calleja | Magaz de Pisuerga | Hogar | Mapfre | 563 € | 131 € | 25,1 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Tomás Lomas Rodríguez | Palencia | Hogar | AXA | 416 € | 70 € | 18,3 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Daniel Calleja Calleja | Aguilar de Campoo | Hogar | Reale | 479 € | 89 € | 20,0 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Héctor Escudero Antolín | Palencia | Hogar | Reale | 298 € | 67 € | 24,3 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Irene Berzosa Nieto | Palencia | Hogar | Occident | 266 € | 56 € | 22,7 % | Cobrado | 24 ago5 d | |
| Cristina Ibáñez Valbuena | Herrera de Pisuerga | Hogar | Reale | 413 € | 79 € | 20,6 % | Cobrado | 25 ago6 d | |
| Beatriz Nieto Zamora | Guardo | Hogar | Mapfre | 536 € | 102 € | 20,6 % | Cobrado | 26 ago7 d | |
| Nuria Salinas Pastor | Guardo | Hogar | AXA | 320 € | 66 € | 22,2 % | Pendiente | 26 ago7 d | |
| Inés Cuadrado Valbuena | Palencia | Hogar | Caser | 296 € | 62 € | 22,7 % | Cobrado | 26 ago7 d | |
| Marta Payo Ortega | Palencia | Hogar | Reale | 433 € | 96 € | 24,0 % | Cobrado | 27 ago8 d | |
| Eva Alonso Payo | Venta de Baños | Hogar | Occident | 341 € | 81 € | 25,6 % | Cobrado | 27 ago8 d | |
| Nuria Salinas Pastor | Palencia | Hogar | Mapfre | 218 € | 43 € | 21,4 % | Cobrado | 27 ago8 d | |
| Jorge Represa García | Astudillo | Hogar | Occident | 514 € | 86 € | 18,1 % | Cobrado | 28 ago9 d | |
| Construcciones La Valdavia SL | Paredes de Nava | Hogar | Caser | 388 € | 89 € | 24,7 % | Cobrado | 28 ago9 d | |
| Panadería Pisuerga SL | Palencia | Hogar | Occident | 379 € | 90 € | 25,5 % | Cobrado | 28 ago9 d | |
| Tomás Pastor Santamaría | Guardo | Hogar | Reale | 265 € | 54 € | 21,9 % | Cobrado | 28 ago9 d | |
| Nuria Prieto Alonso | Aguilar de Campoo | Hogar | Occident | 538 € | 125 € | 25,1 % | Cobrado | 28 ago9 d | |
| Beatriz Fernández Antolín | Paredes de Nava | Hogar | Reale | 426 € | 88 € | 22,3 % | Cobrado | 28 ago9 d | |
| Héctor Lomas Antolín | Palencia | Hogar | Caser | 459 € | 104 € | 24,6 % | Cobrado | 28 ago9 d | |
| Óscar Prieto Merino | Herrera de Pisuerga | Hogar | Mapfre | 332 € | 73 € | 23,7 % | Cobrado | 29 ago10 d | |
| Gonzalo Lomas Nieto | Osorno la Mayor | Hogar | AXA | 413 € | 73 € | 19,2 % | Pendiente | 29 ago10 d | |
| Beatriz Fernández Ibáñez | Palencia | Hogar | Caser | 556 € | 106 € | 20,6 % | Cobrado | 29 ago10 d | |
| Patricia Herrero Santamaría | Torquemada | Hogar | AXA | 323 € | 73 € | 24,5 % | Cobrado | 29 ago10 d | |
| Lucía Prieto Represa | Palencia | Hogar | Occident | 460 € | 93 € | 21,9 % | Cobrado | 30 ago11 d | |
| Jorge Escudero Represa | Velilla del Río Carrión | Hogar | Reale | 523 € | 111 € | 23,0 % | Cobrado | 30 ago11 d | |
| Andrés Payo Fraile | Venta de Baños | Hogar | Mapfre | 496 € | 87 € | 19,0 % | Cobrado | 30 ago11 d | |
| Óscar Abad Villar | Palencia | Hogar | Allianz | 407 € | 69 € | 18,4 % | Cobrado | 30 ago11 d | |
| Jorge Ibáñez Fraile | Baltanás | Hogar | AXA | 241 € | 53 € | 23,9 % | Cobrado | 30 ago11 d | |
| Verónica Duque Ibáñez | Palencia | Hogar | Caser | 360 € | 66 € | 19,8 % | Cobrado | 30 ago11 d |
1–50 de 1810
Página 1 de 37